Sapato Loafer - Preto
Preço normal
Preço promocional
Preço unitário
por
Cores:
Loafer de bico quadrado em couro preto com acabamento em efeito fosco antigo. Estilo unissex.
MEN SHOE SIZE CHART | ||||||
EU | FOOT LENGTH CENTIMETERS |
FOOT LENGTH in |
USA | UK | WOMEN'S USA CONVERSION | BEIRA REFERENCE |
39 | 25.3 - 25.9 | 10 - 10,19 | 6.5 | 5.5 | 9 | 38 MAXI |
40 | 26 - 26.5 | 10,23 - 10,43 | 7 | 6 | 9.5 | 39 MAXI |
41 | 26.6 - 27.1 | 10,47 - 10,66 | 8 | 7 | 10 | 40 MAXI |
42 | 27.2 - 27.8 | 10,70 - 10,94 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 41 MAXI |
43 | 27.9 - 28.4 | 10,98 - 11,18 | 9.5 | 8.5 | 11.5 | 42 MAXI |
44 | 28.5 - 29.1 | 11,22 -11,45 | 10 | 9 | 12.5 | 43 MAXI |
45 | 29.2 - 29.8 | 11,49 -11,73 | 11 | 10 | 13 | 44 MAXI |
46 | 29.9 - 30.5 | 11,77 -12 | 11.5 | 10.5 | 13.5 | 45 MAXI |
WOMEN SHOE SIZE CHART | ||||||
EU | FOOT LENGTH CENTIMETERS |
FOOT LENGTH in |
USA | UK | MEN'S USA CONVERSION | BEIRA REFERENCE |
36 | 23.5 - 23.9 | 9.25 - 9.40 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 35 SLIM |
37 | 24 - 24.4 | 9.44 - 9.60 | 6 | 4 | 4 | 36 SLIM |
38 | 24.5 - 25 | 9.65 - 9.84 | 7 | 5 | 5 | 37 SLIM |
39 | 25.1 - 25.6 | 9.88 - 10.07 | 8 | 6 | 6 | 38 SLIM |
40 | 25.7 - 26.3 | 10.12 - 10.35 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 39 SLIM |
41 | 26.4 - 27 | 10.39 - 10.62 | 9.5 | 7.5 | 7 | 40 SLIM |
42 | 27.1 - 27.5 | 10.66 - 10.82 | 10 | 8 | 8 | 41 SLIM |
- Item unissex
TABELA DE CONVERSÃO MASCULINA | |
BEIRA | BR |
00 | XPP |
0 | PP |
1 | P |
2 | M |
3 | G |
4 | GG |
TABELA DE CONVERSÃO FEMININA | |
BEIRA | BR |
00 | PP |
0 | P |
1 | M |
2 | G |
3 | GG |
4 | XGG |
EMAIL
support@beira.shop
PHONE
+55 21 96930-8127
WHATSAPP CHAT
Start chat
WORKING HOURS
Monday - Friday
9:00 a.m. to 18:00 WET